Produkte für die technische Anwendung – Mischen nach NON GMP
| Jumbo und Schneider | Stickmischerei | Motomat 500 | Moltomat 20 | Pilotanlage | CO-1000 | |
| Produktgruppe | Kosmetik | Kosmetik | Kosmetik | Kosmetik Parfums |
Kosmetik | Kosmetik Parfums Technik |
| Nutzvolumen in Liter | 3‘500 | 150 – 350 | 150 -500 | 10 -20 | 1-30 | 200 – 900 |
| Explosionsschutz | nein | Atex | Nein | Nein | Atex | Atex |
| Reinraumbedingungen | n.a. | Klasse F | ISO 8 | Klasse D | ISO 8 | Klasse F |
| Rührwerk | Ankerrührer mit Strömungsbrecher | Anker und Propeller mit Strömungsbrecher | Ankerrührer | Ankerrührer | Viskojet | Viskojet |
| Homogenisator | Leitstrahlmischer | Nein | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Nein | Nein |
| Produkte | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Gel, Lösung, Fettphase |
Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung, Suspension | Lösungen |
| Heizungs-/Kühlsystem | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Raumtemperatur | Raumtemperatur |
| Entgasung / Belüftung | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Nein | Nein |
| Standort | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei |
| In Betrieb | Ja | Ja | Zu disk. |
Zu disk. | Ja | Ja |
Produkte für die technische Anwendung – Abfüllen und Konfektionieren
| Aerosol Spray | Aerosol Zweikammer | Kunststoffflaschen | Glasflaschen | ||
| Packaging | Fassungsvermögen, Grösse | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm | Durchmesser 22 bis 66mm, Höhe 52-280mm | Durchmesser 22 bis 66mm, Höhe 52-280mm | Durchmesser 22 bis 66mm, Höhe 52-280mm |
| Formen und Materialien | Zylinder aus Alu, Blech, Glas | Zylinder aus Alu, Blech, Glas | Zylinder aus Kunststoff | Zylinder aus Glas | |
| Verschlüsse | 1 Zoll Crimp 20 mm Crimp | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp | Prell-, Schraub-, Crimpverschluss, Pumpsystem | Prell-, Schraub-, Crimpverschluss, Pumpsystem | |
| Produktion | Reinraumbedingungen | keine | keine | keine | keine |
| Kapazität | 20-40 Stück/Minute | 20-40 Stück/Minute | 20-30 Stück/Minute | 20-30 Stück/Minute | |
| Anzahl Linien | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Explosionsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Besonderes | Wirkstoffklasse | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Füllmittel | Flüssig | Flüssig | Flüssig | Flüssig |
