Parfums – Mélangeage selon NON GMP
Jumbo und Schneider | Stickmischerei | Motomat 500 | Moltomat 20 | Pilotanlage | CO-1000 | |
Group de produit | Cosmétique | Cosmétique | Cosmétique | Cosmétique Parfums |
Cosmétique | Cosmétique Parfums Technique |
Volume untile en litres | 3‘500 | 150 – 350 | 150 -500 | 10-20 | 1-30 | 200 – 900 |
Protection antidéflagrante | Non | Atex | Non | Non | Atex | Atex |
Conditions de salle blanche | n.a. | classe F | ISO 8 | classe D | ISO 8 | classe F |
Système d‘agitation | Agitateur à ancre avec chicane | Agitateur à ancre avec chicane | Agitateur à ancre | Agitateur à ancre | Viscojet | Viscojet |
Homogénéisateur | Jet stream mixer | Non | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Non | Non |
Produits | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Gels, solutions, phase grasse | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Solutions |
Chauffage et refroidissement | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refrodissement par eau | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refrodissement par eau | Température ambiante | Température ambiante |
Dégazage / aérations | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Non | Non |
Place | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange |
En service | Oui | Oui | pd | pd | Oui | Oui |
Parfums – Conditionnement et façonnage
Bouteilles en verre | |
Capacité du conteneur, dimensions | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm |
Formes et matériaux | Cylindre en verre |
Fermetures | Snap-on- neck, fermetures à vis, à sertissage, système à pompe |
Conditions de salle blanche | Aucune |
Capacité | 20-30 pièces / minute |
Nombre de lignes | 3 |
Protection antideflagrante | Oui |
Classe de substance active | N/A |
Produit vrac | Liquide |
Particularités |