Médicaments – Mélangeage selon GMP
Fryma DISHO S 5200 | Fryma 1500 | Fryma Dynex H 1800 | Fryma Dynex H 200 |
Fryma Dynex 16 | CO-1000 | Schmelzkessel MESH 165l | DB-1300 | |
Group de produit | Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Volume untile en litres | 400-4‘000 | 200 – 1‘300 | 100-1‘500 | 20-160 | 5-12 | 200 – 900 | 10-75 | 200-1‘300 |
Protection antidéflagrante | Atex | Atex | Atex | Atex | Non | Atex | Non | Atex |
Conditions de salle blanche | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D |
Système d‘agitation | Agitateur à ancre avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Viscojet | Hélice | Viscojet |
Homogénéisateur | Rotor -Stator | Non | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Non | Non | Non |
Produits | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Gels, solution, phase grasse | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Solutions | Crèmes, solutions | Crèmes, solutions |
Chauffage et refroidissement | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refroidissement par eau | Chauffage à 100°C Circuit de refroidissement approx. 20°C |
Chauffage et refroidissement | Température ambiante | Chauffage | Température ambiante |
Dégazage / aérations | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Non | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 |
Place | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | portable | portable | portable |
En service | Ja | Ja | Q2/2019 | Ja | Q2/2019 |
Médicaments – Conditionnement et façonnage
Packaging | Production | Particularités | ||||||||
Capacité du conteneur, dimension | Formes et matériaux | Fermeture | Conditions de salle blanche | Capacité | Nombre de lignes | Protection anti- déflagrante |
Classe de substances actives | Produits vrac | ||
Aérosol spray | Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Catégorie C Catégorie D | 20-110 pièces / minute | 3 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide | |
Aérosol mousse | Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Catégorie C Catégorie D | 20-110 pièces / minute | 3 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |
Aérosol mousse craquante | Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Catégorie C Catégorie D | 20-110 pièces / minute | 3 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |
Aérosol spray mousse | Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Catégorie C Catégorie D | 20-110 pièces / minute | 3 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |
Aérosol à 2 comparti- |
Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Catégorie C Catégorie D | 20-110 pièces / minute | 2 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |
Aerosol à comparti- ments multples |
Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Catégorie C Catégorie D | 20-110 pièces / minute | 2 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |
Tubes | Diamètre 22 à 50 mm | Polyfoil PE | Thermoscellé, système à pompe | Catégorie E Catégorie D | 20-80 pièces / minute | 1 | Non | Pas à haute puissance | Liquide à semi-solide | |
Airless | Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre, plastique, polyfoil PE | Snap-on- neck, système à pompe | Catégorie E Catégorie D | 20-80 pièces / minute | 2 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |
Bouteilles en plastique | Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en plastique | Snap-on- neck, système à pompe | Catégorie C Catégorie D | 20-100 pièces / minute | 2 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |
Bouteilles en verre | Diamètre 22 à 66 mm, | Hauteur 52-280 mm | Cylindre en verre | Snap-on- neck, système à pompe | Catégorie C Catégorie D | 20-100 pièces / minute | 2 | Oui | Pas à haute puissance | Liquide |