Produits cosmétique – Mélangeage selon NON GMP
Jumbo und Schneider | Stickmischerei | Motomat 500 | Moltomat 20 | Pilotanlage | CO-1000 | |
Group de produit | Cosmétique | Cosmétique | Cosmétique | Cosmétique Parfums |
Cosmétique | Cosmétique Parfums Technique |
Volume untile en litres | 3‘500 | 150 – 350 | 150 -500 | 10-20 | 1-30 | 200 – 900 |
Protection antidéflagrante | Non | Atex | Non | Non | Atex | Atex |
Conditions de salle blanche | n.a. | classe F | ISO 8 | classe D | ISO 8 | classe F |
Système d‘agitation | Agitateur à ancre avec chicane | Agitateur à ancre avec chicane | Agitateur à ancre | Agitateur à ancre | Viscojet | Viscojet |
Homogénéisateur | Jet stream mixer | Non | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Non | Non |
Produits | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Gels, solutions, phase grasse | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Solutions |
Chauffage et refroidissement | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refrodissement par eau | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refrodissement par eau | Température ambiante | Température ambiante |
Dégazage / aérations | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Non | Non |
Place | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange |
En service | Oui | Oui | pd | pd | Oui | Oui |
Produits cosmétiques – Conditionnement et façonnage
Capacité du conteneur, dimensions | Formes et matériaux | Fermetures | Conditions de salle blanche | Capacité | Nombre de lignes | Protection anti- deflagrante |
Classe de substance active | Produit vrac | Parti- cularités |
|
Aérosol spray | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Aucune | 20-40 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
Aérosol mousse | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Aucune | 20-40 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
Aérosol mousse craquante | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Aucune | 20-40 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
Aérosol spray mousse | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Aucune | 20-40 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
Aérosol à 2 comparti- ments |
Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Aucune | 20-40 pièces / minute | 1 | Oui | N/A | Liquide | |
Aerosol à comparti- ments multples |
Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | Aucune | 20-40 pièces / minute | 1 | Oui | N/A | Liquide | |
Tubes | Diamètre 22 à 50 mm | Polyfoil PE | Thermoscellé, système à pompe |
Aucune | 20-40 pièces / minute | 1 | Non | N/A | Liquide à solide | |
Airless | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre, plastique | Snap-on- neck, système à pompe | Aucune | 20-40 pièces / minute | 1 | Oui | N/A | Liquide | |
Bouteilles en plastique | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en plastique | Snap-on- neck,fermetures à vis, à sertissage, système à pompe | Aucune | 20-40 pièces / minute | 3 | Oui | N/A | Liquide | |
Bouteilles en verre | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en verre | Snap-on- neck,fermetures à vis, à sertissage, système à pompe | Aucune | 20-40 pièces / minute | 3 | Oui | N/A | Liquide | |
Flacons / pots | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en plexiglas | Fermeture à pression, à vis | Aucune | 20-50 pièces / minute | 1 | Oui | N/A | Liquide à solide | |
Sticks | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en plastique | Fermeture à pression, à vis | Aucune | 20-50 pièces / minute | 1 | Oui | N/A | Liquide à solide |