Produits médicaux – Mélangeage selon GMP
| Fryma DISHO S 5200 | Fryma 1500 | Fryma Dynex H 1800 | Fryma Dynex H 200 |
Fryma Dynex 16 | CO-1000 | Schmelzkessel MESH 165l | DB-1300 | |
| Group de produit | Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
Pharma Médical |
| Volume untile en litres | 400-4‘000 | 200 – 1‘300 | 100-1‘500 | 20-160 | 5-12 | 200 – 900 | 10-75 | 200-1‘300 |
| Protection antidéflagrante | Atex | Atex | Atex | Atex | Non | Atex | Non | Atex |
| Conditions de salle blanche | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D | classe D |
| Système d‘agitation | Agitateur à ancre avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Ancre et hélice avec chicane | Viscojet | Hélice | Viscojet |
| Homogénéisateur | Rotor -Stator | Non | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Non | Non | Non |
| Produits | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Gels, solution, phase grasse | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Solutions | Crèmes, solutions | Crèmes, solutions |
| Chauffage et refroidissement | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refroidissement par eau | Chauffage à 100°C Circuit de refroidissement approx. 20°C |
Chauffage et refroidissement | Température ambiante | Chauffage | Température ambiante |
| Dégazage / aérations | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Non | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 |
| Place | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | portable | portable | portable |
| En service | Ja | Ja | Q2/2019 | Ja | Q2/2019 |
Produits médicaux – Mélangeage selon NON GMP
| Jumbo und Schneider | Stickmischerei | Motomat 500 | Moltomat 20 | Pilotanlage | CO-1000 | |
| Group de produit | Cosmétique | Cosmétique | Cosmétique | Cosmétique Parfums |
Cosmétique | Cosmétique Parfums Technique |
| Volume untile en litres | 3‘500 | 150 – 350 | 150 -500 | 10-20 | 1-30 | 200 – 900 |
| Protection antidéflagrante | Non | Atex | Non | Non | Atex | Atex |
| Conditions de salle blanche | n.a. | classe F | ISO 8 | classe D | ISO 8 | classe F |
| Système d‘agitation | Agitateur à ancre avec chicane | Agitateur à ancre avec chicane | Agitateur à ancre | Agitateur à ancre | Viscojet | Viscojet |
| Homogénéisateur | Jet stream mixer | Non | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Non | Non |
| Produits | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Gels, solutions, phase grasse | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Emulsions, crèmes, gels, solutions | Solutions |
| Chauffage et refroidissement | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refrodissement par eau | Vapeur & refroidissement par eau | Vapeur & refrodissement par eau | Température ambiante | Température ambiante |
| Dégazage / aérations | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Vide / air comprimé, N2 | Non | Non |
| Place | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange | Unité de mélange |
| En service | Oui | Oui | pd | pd | Oui | Oui |
Produits médicaux – conditionnement et façonnage
| Capacité du conteneur, Dimensions | Formes et matériaux | Fermetures | Conditions de salle blanche | Capacité | Nombre de lignes | Protection anti- explosion |
Catégorie de substance active | Produits en bloc |
Parti- cularités |
|
| Aérosol spray | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | ISO 7 ISO 8 |
20-110 pièces / minute | 3 | Oui | N/A | Liquide | |
| Aérosol mousse | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | ISO 7 ISO 8 |
20-110 pièces / minute | 3 | Oui | N/A | Liquide | |
| Aérosol mousse craquante | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | ISO 7 ISO 8 |
20-110 pièces / minute | 3 | Oui | N/A | Liquide | |
| Aérosol spray mousse | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | ISO 7 ISO 8 |
20-110 pièces / minute | 3 | Oui | N/A | Liquide | |
| Aérosol à 2 comparti- ments |
Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | ISO 7 ISO 8 |
20-110 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
| Aerosol à comparti- ments multples |
Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre | Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm | ISO 7 ISO 8 |
20-110 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
| Tubes | Diamètre 22 à 50 mm | Polyfoil PE | Soudure à chaud, système à pompe | ISO 8 ISO 9 |
20-80 pièces / minute | 1 | Non | N/A | Liquide à semi-solide | |
| Airless | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en aluminium, tôle, verre, plastique, polyfoil PE | Fermeture à pression, système à pompe | ISO 7 ISO 8 |
20-80 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
| Bouteilles en plastique | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en plastique | Fermeture à pression, système à pompe | ISO 7 ISO 8 |
20-100 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide | |
| Bouteilles en verre | Diamètre 22 à 66 mm, Hauteur 52-280 mm | Cylindre en verre | Fermeture à pression, système à pompe | ISO 7 ISO 8 |
20-100 pièces / minute | 2 | Oui | N/A | Liquide |
