Kosmetik – Mischen nach NON GMP
| Jumbo und Schneider | Stickmischerei | Motomat 500 | Moltomat 20 | Pilotanlage | CO-1000 | |
| Produktgruppe | Kosmetik | Kosmetik | Kosmetik | Kosmetik Parfums |
Kosmetik | Kosmetik Parfums Technik |
| Nutzvolumen in Liter | 3‘500 | 150 – 350 | 150 -500 | 10 -20 | 1-30 | 200 – 900 |
| Explosionsschutz | nein | Atex | Nein | Nein | Atex | Atex |
| Reinraumbedingungen | n.a. | Klasse F | ISO 8 | Klasse D | ISO 8 | Klasse F |
| Rührwerk | Ankerrührer mit Strömungsbrecher | Anker und Propeller mit Strömungsbrecher | Ankerrührer | Ankerrührer | Viskojet | Viskojet |
| Homogenisator | Leitstrahlmischer | Nein | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Nein | Nein |
| Produkte | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Gel, Lösung, Fettphase |
Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung, Suspension | Lösungen |
| Heizungs-/Kühlsystem | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Raumtemperatur | Raumtemperatur |
| Entgasung / Belüftung | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Nein | Nein |
| Standort | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei |
| In Betrieb | Ja | Ja | Zu disk. |
Zu disk. | Ja | Ja |
Kosmetik – Abfüllen und Konfektionieren
| Packaging | Produktion | Besonderes | |||||||
| Fassungs- vermögen, Grösse |
Formen und Materialien | Verschlüsse | Reinraum-bedingungen | Kapazität | Anzahl Linien | Explosions-schutz | Wirkstoff-klasse | Füllmittel | |
| Aerosol Spray | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
keine | 20-40 Stück/Minute | 2 | Ja | n.a. | Flüssig |
| Aerosol Mousse | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
keine | 20-40 Stück/Minute | 2 | Ja | n.a. | Flüssig |
| Aerosol-Crackling | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
keine | 20-40 Stück/Minute | 2 | ja | n.a. | Flüssig |
| Aerosol-Foam-Spray | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
keine | 20-40 Stück/Minute | 2 | ja | n.a. | Flüssig |
| Aerosol Zweikammer | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
keine | 20-40 Stück/Minute | 1 | Ja | n.a. | Flüssig |
| Aerosol Mehrkammer | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
keine | 20-40 Stück/Minute | 1 | Ja | n.a. | Flüssig |
| Tuben | Durchmesser 22 bis 50mm |
Polyfoil PE | Heissver-schweissung, Pumpsystem | keine | 20-40 Stück/Minute | 1 | nein | n.a. | Flüssig bis Halbfest |
| Airless | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas, Kunststoff, Polyfoil PE | Prellverschluss, Pumpsystem | keine | 20-40 Stück/Minute | 1 | Ja | n.a. | Flüssig |
| Kunststoff- flaschen |
Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Kunststoff | Prell-, Schraub-, Crimpverschluss, Pumpsystem | keine | 20-40 Stück/Minute | 3 | Ja | n.a. | Flüssig |
| Glasflaschen | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Glas | Prell-, Schraub-, Crimpverschluss, Pumpsystem | keine | 20-40 Stück/Minute | 3 | Ja | n.a. | Flüssig |
| Tiegel / Töpfe | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder Kunststoff, Glas |
Prell- Schraub- verschluss |
keine | 20-50 Stück/Minute | 1 | Ja | n.a. | Flüssig bis Halbfest |
| Sticks | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Kunststoff | Prell- Schraub- verschluss |
keine | 20-40 Stück/Minute | 1 | Ja | n.a. | Flüssig bis Halbfest |
