Medizinprodukte – Mischen nach GMP
Fryma DISHO S 5200 | Fryma 1500 | Fryma Dynex H 1800 | Fryma Dynex H 200 |
Fryma Dynex 16 | CO-1000 | Schmelzkessel MESH 165l | DB-1300 | |
Produktgruppe | Pharma Medizin |
Pharma Medizin |
Pharma Medizin |
Pharma Medizin |
Pharma Medizin |
Pharma Medizin |
Pharma Medizin |
Pharma Medizin |
Nutzvolumen in Liter | 400-4‘000 | 200 – 1‘300 | 100-1‘500 | 20-160 | 5-12 | 200 – 900 | 10-75 | 200-1‘300 |
Explosionsschutz | Atex | Atex | Atex | Atex | Nein | Atex | Nein | Atex |
Reinraumbedingungen | Klasse D | Klasse D | Klasse D | Klasse D | Klasse D | Klasse D | Klasse D | Klasse D |
Rührwerk | Ankerrührer mit Strömungs-brecher | Anker und Propeller mit Strömungs-brecher | Anker und Propeller mit Strömungs-brecher | Anker und Propeller mit Strömungs-brecher | Anker und Propeller mit Strömungs-brecher | Viskojet | Propeller | Viskojet |
Homogenisator | Rotor -Stator | Nein | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Nein | Nein | Nein |
Produkte | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Gel, Lösung, Fettphase |
Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Lösungen | Suspension, Lösungen | Suspension, Lösungen |
Heizungs-/Kühlsystem | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Heizen bis 100°C Wasser-kreislauf Kühlwasser ca 20°C |
Heizen & Kühlen | Raum-temperatur | beheizbar | Raum-temperatur |
Entgasung / Belüftung | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Nein | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 |
Standort | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | mobil | mobil | mobil |
In Betrieb | Ja | Ja | Q2/2019 | Ja | Q2/2019 |
Medizinprodukte – Mischen nach NON GMP
Jumbo und Schneider | Stickmischerei | Motomat 500 | Moltomat 20 | Pilotanlage | CO-1000 | |
Produktgruppe | Kosmetik | Kosmetik | Kosmetik | Kosmetik Parfums |
Kosmetik | Kosmetik Parfums Technik |
Nutzvolumen in Liter | 3‘500 | 150 – 350 | 150 -500 | 10 -20 | 1-30 | 200 – 900 |
Explosionsschutz | nein | Atex | Nein | Nein | Atex | Atex |
Reinraumbedingungen | n.a. | Klasse F | ISO 8 | Klasse D | ISO 8 | Klasse F |
Rührwerk | Ankerrührer mit Strömungsbrecher | Anker und Propeller mit Strömungsbrecher | Ankerrührer | Ankerrührer | Viskojet | Viskojet |
Homogenisator | Leitstrahlmischer | Nein | Rotor -Stator | Rotor -Stator | Nein | Nein |
Produkte | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Gel, Lösung, Fettphase |
Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung | Emulsion, Suspension, Gel, Lösung, Suspension | Lösungen |
Heizungs-/Kühlsystem | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Dampf & Kühlwasser | Raumtemperatur | Raumtemperatur |
Entgasung / Belüftung | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Vacuum / Druckluft,N2 | Nein | Nein |
Standort | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei | Mischerei |
In Betrieb | Ja | Ja | Zu disk. |
Zu disk. | Ja | Ja |
Medizinprodukte – Abfüllen und Konfektionieren
Packaging | Produktion | Besonderes | |||||||
Fassungs- vermögen, Grösse |
Formen und Materialien | Verschlüsse | Reinraum-bedingungen | Kapazität | Anzahl Linien | Explosions-schutz | Wirkstoff-klasse | Bulkware | |
Aerosol Spray | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
ISO 7 ISO 8 | 20-110 Stück/ Minute |
3 | Ja | n.a. | Flüssig |
Aerosol Mousse | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
ISO 7 ISO 8 | 20-110 Stück/ Minute |
3 | Ja | n.a. | Flüssig |
Aerosol- Crackling |
Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
ISO 7 ISO 8 | 20-110 Stück/ Minute |
3 | ja | n.a. | Flüssig |
Aerosol-Foam-Spray | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
ISO 7 ISO 8 | 20-110 Stück/ Minute |
3 | ja | n.a. | Flüssig |
Aerosol Zweikammer | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
ISO 7 ISO 8 | 20-110 Stück/ Minute |
2 | Ja | n.a. | Flüssig |
Aerosol Mehrkammer | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas | 1 Zoll Crimp, 20 mm Crimp |
ISO 7 ISO 8 | 20-110 Stück/ Minute |
2 | Ja | n.a. | Flüssig |
Tuben | Durchmesser 22 bis 50mm |
Polyfoil PE | Heissver-schweissung, Pumpsystem | ISO 8 ISO 9 | 20-80 Stück/ Minute |
1 | nein | n.a. | Flüssig bis Halbfest |
Airless | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder aus Alu, Blech, Glas, Kunststoff, Polyfoil PE | Prellverschluss, Pumpsystem | ISO 7 ISO 8 | 20-80 Stück/ Minute |
2 | Ja | n.a. | Flüssig |
Kunststoff- flaschen |
Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder Kunsstoff | Prell-, Schraub-, Crimpverschluss, Pumpsystem | ISO 7 ISO 8 | 20-100 Stück/ Minute |
2 | Ja | n.a. | Flüssig |
Glasflaschen | Durchmesser 22 bis 66mm Höhe 52-280mm |
Zylinder Glas | Prell-, Schraub-, Crimpverschluss, Pumpsystem | ISO 7 ISO 8 | 20-100 Stück/ Minute |
2 | Ja | n.a. | Flüssig |